Informació del mòdul
Professorat
Programació
- 1r Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma - Semipresencial (DAMsp)
- IES Jaume II el Just
- Tavernes de la Valldigna
- AULES
Continguts
- Dades simples. Instruccions seqüencials.
- Programació estructurada. Disseny d'algorismes en Python.
- Introducció a Python.
- Estructures de control en Python.
- Introducció a Java.
- Arrays en Java i Python.
- Programació modular. Funcions en Java.
- Programació Orientada a Objectes. Classes amb atributs.
- Programació Orientada a Objectes. Classes amb mètodes.
- Interfícies.
Temporització
Sessió/TC | Mes | Dies | Tema | Contingut |
---|---|---|---|---|
1 | SET | 16-18 | 1. Dades simples | Introducció, dades, operadors, expressions |
2 | SET | 23-25 | 2. Algorismes | Instruccions d'entrada, sortida, assignació i de bifurcació |
3 | SET-OCT | 30-2 | Instruccions de repetició. Comptadors, acumuladors i interruptors | |
4 | OCT | 7 | Alguns algorismes: obtenció del major, bucles niuats. Exercicis | |
5 | OCT | 14-16 | 3. Introducció a Python | Introducció. Tipus de dades |
6 | OCT | 21-23 | Operadors i expressions | |
7 | OCT | 28-30 | Entrada i eixida en Python. Exercicis | |
8 | NOV | 4-6 | 4. Estructures de control en Python | Estructures de selecció. Estructures repetitives. Exercicis |
9 | NOV | 11-13 | 5. Introducció a JAVA | Plataforma JAVA. Dades i operadors |
10 | NOV | 18-20 | Eixida i entrada de dades. Estructures de control | |
11 | NOV | 25-27 | Tractament d'excepcions. Exercicis | |
12 | DIC | 2-4 | 6. Arrays | Vectors en JAVA: declaració, tractament dels elements, recorregut, inicialització, exercicis |
DIC | 11 | EXAMEN | Examen PRG 1a ava. 15:30h - 18:15h. Fins al tema 4 inclòs | |
13 | DIC | 16-18 | Vectors paral·lels, vector en conjunt, exercicis. Vectors en Python | |
14 | GEN | 8 | Matrius en JAVA | |
15 | GEN | 13-15 | Exercicis de matrius en JAVA. Matrius en Python | |
16 | GEN | 20-22 | Cadenes de caràcters. Llistes dinàmiques | |
17 | GEN | 27-29 | 7. Programació modular | Procediments. Exercicis |
18 | FEB | 3-5 | Funcions. Exercicis | |
19 | FEB | 10-12 | Tipus de mòduls. Funcions amb vectors. Main. Arguments variables. Exercicis | |
20 | FEB | 17-19 | Recursivitat. Exercicis. Funcions en Python | |
21 | FEB | 24-26 | 8. POO. Classes amb atributs | Classes i objectes |
MAR | 7 | EXAMEN | Examen PRG 2a ava. 08:15h - 10:45h. Temes 5 a 7 | |
22 | MAR | 10-12 | Classes niuades. Vectors d'objectes | |
23 | MAR | 24-26 | 9. POO. Classes amb mètodes | Estructura programa OO. Mètodes d'una classe |
24 | MAR-ABR | 31-2 | Constructors. Ús d'objectes. Propietats llenguatges OO: abstracció i encapsulament | |
25 | ABR | 7-9 | Propietats llenguatges OO: herència | |
26 | ABR | 14-16 | Propietats llenguatges OO: polimorfisme | |
27 | ABR | 30 | Atributs i mètodes estàtics. Mètodes d'Object: toString, equals. La classe ArrayList | |
28 | MAI | 5-7 | 10. Interfícies | Interfícies d'usuari |
29 | MAI | 12-14 | Interfícies predefinides: Comparable, Comparator, Cloneable, Iterator, Iterable | |
30 | MAI | 19-21 | 11. Fitxers | Accés a propietats d'un fitxer. Fitxers de text: lectura i escriptura |
MAI | 28 | EXAMEN | Examen PRG 3a ava. 15:30h - 18:15h. Temes 8 a 10 | |
JUN | 10 | EXAMEN | Examen ORDINARI 8:15h - 10:45h | |
JUN | 25 | EXAMEN | Examen EXTRAORDINARI 8:15h - 10:45h |
Avaluació
Com que el cicle és semipresencial, no es requerirà l'assistència a les tutories col·lectives, encara que són recomanades.
Els exàmens seran presencials.
Hi ha tres formes d'aprovar l'assignatura:
A. Avaluació contínua
Al llarg del curs l'alumnat anirà presentant els treballs i examinant-se de cadascuna de les avaluacions.
Per poder examinar-se del mòdul en cada avaluació, caldrà haver presentat els exercicis obligatoris i haver-los aprovat.
Nota avaluació: 80% nota exàmen + 20% nota pràctiques
Es podran fer proves per a comprovar que les pràctiques i/o l'examen no han sigut copiats total o parcialment (d'algú o usant eines com ChatGPT o similar). Si es detecta que està copiat, es qualificaria l'avaluació amb un 0.
No hi haurà exàmens de recuperació en cada trimestre, sinó que a juny es recuperaria cada avaluació suspesa, presentant, si calguera, els treballs obligatoris dels trimestres corresponents.
Si a final de curs l'alumne o alumna ha aprovat l'avaluació contínua (ha presentat tots els treballs i ha aprovat les 3 avaluacios al llarg del curs), no caldrà que es presente a la convocatòria ordinària ni extraordinària.
B. Convocatòria ordinària (principis de juny habitualment)
2 possibles opcions:
a. Si un alumne o alumna no ha aprovat alguna avaluació, abans de la convocatòria de juny haurà de lliurar els treballs que li falten i només s'examinarà de la part suspesa en l'avaluació contínua al llarg del curs.
b. Independentment de l'assistència a classe i dels treballs lliurats, un alumne o alumna podrà examinar-se en la convocatòria ordinària, però de tot el curs sencer.
C. Convocatòria extraordinària (finals de juny habitualment)
Qui no haja aprovat el curs ni en l'avaluació contínua ni en l'ordinària de juny, hauria d'anar a la convocatòria extraordinària amb tot el temari de l'assignatura (encara que haguera aprovat alguna avaluació).